Carrello
PUNTA TRAPANO PER ACCIAIO METALLO FERRO KRINO HSS-COBALTO 5% DIN 338 RETTIFICATA
Punte con ottima resistenza alle sollecitazioni termiche, adatte per forare acciai legati e non con R sino a 1200 N/mm^2, in modo particolare acciai da bonifica, acciai per lavorazioni a caldo e a freddo, acciai inossidabili, ghisa etc.
Dimensioni
| Diametro(mm) | Lung.Utile(mm) | Lung.Totale(mm) |
| 0.8 | 10 | 30 |
| 1 | 12 | 34 |
| 1.25 | 16 | 38 |
| 1.5 | 18 | 40 |
| 2 | 24 | 49 |
| 2.5 | 30 | 57 |
| 3 | 33 | 61 |
| 3.25 | 36 | 65 |
| 3.5 | 39 | 70 |
| 4 | 43 | 75 |
| 4.25 | 43 | 75 |
| 4.5 | 47 | 80 |
| 5 | 52 | 86 |
| 5.5 | 57 | 93 |
| 6 | 57 | 93 |
| 6.25 | 63 | 101 |
| 6.75 | 69 | 109 |
| 7 | 69 | 109 |
| 7.5 | 69 | 109 |
| 8 | 75 | 117 |
| 8.5 | 75 | 117 |
| 8.75 | 81 | 125 |
| 9 | 81 | 125 |
| 9.5 | 81 | 125 |
| 10 | 87 | 133 |
| 10.25 | 87 | 133 |
| 10.5 | 87 | 133 |
| 11 | 94 | 142 |
| 11.5 | 94 | 142 |
| 11.75 | 94 | 142 |
| 12 | 101 | 151 |
| 12.5 | 101 | 151 |
| 13 | 101 | 151 |
| 13.5 | 108 | 160 |
| 14 | 108 | 160 |
| 14.5 | 114 | 169 |
| 15 | 114 | 169 |
| 16 | 120 | 178 |
50 Articoli
8014249106784
01145